| 救护车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 救护车 | 外型尺寸(mm): | 5546,5490×2062×2495,2600,2690 |
| 底盘型号: | SH6551J2DB | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 3550 | 接近/离去角(° ) | 19/19 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1020/1160,1020/1104 | |
| 整备质量:(kg) | 2700(Kg) | 最高车速(km/h): | 160 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH6551J2DB | 轴荷: | 1670/1880 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3366 | 前 轮 距(mm): | 1734 |
| 驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1756 | |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
| 整车说明: | 1.该车主要专用装置为氧气罐、担架、医疗柜等专用装置,主要用于紧急救护和转运伤、病员;2.选装前格栅、警灯、轮胎、侧门踏板、后部结构、盲窗;3.ABS型号:ABS 9,ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,4.该车选装直接供电式ETC车载装置.5.选装警示灯,当选装异形灯时,整车高度为2600mm,当选装长排顶置警示灯时,整车高度为2690,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M150.1Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |







压缩垃圾车
关于我们
联系我们
免费咨询电话:
优惠政策:




