联系电话 400-812-0722
武昌区武珞路628号亚贸广场B座20层9号统计
款项 | 选项 | 金额 | 说明 |
现款购车价格 | 选项 | 请务必正确输入您的购车总金额 | |
购置税 | 选项 | ||
分期上牌费用 | 选项 | 3000 | |
担保费 | 选项 | 这里默认是5% 具体以您咨询的分期工资为准 | |
车船使用税 | 选项 | 600 元 | 根据自身总重量 60元一吨 一般500-2000元不等 |
车辆挂靠管理费(2%): | 选项 | 车款总价的3% 每个分期公司略有不同 | |
分期公司调查费 | 选项 | 3000元 | 每个分期公司略有不同 |
交通事故责任强制保险 | 选项 | 2000元 | 根据自身重量费用1000-5000元不等 |
GPS安装费 | 选项 | 2000元 | 一般分期公司会强制要求安装GPS |
GPS网络信息管理费 | 选项 | 5000元 | 一共是24个月 200元/月 |
首付款 | 30% | 元 | |
贷款额 | 选项 | 元 | 年期3-5年,利息低至4利5 |
月付额度 | 还款年限:2年 | 一般为24个月 其他模式还款期限请咨询分期公司 | |
第三方责任险 | 10万 | 元 | 此牌价格为主 |
车辆损失险 | 元 | ||
全车盗抢险 | 元 | ||
司机座位责任险 | 1097 元 | ||
乘客座位责任险 | 1368 元 | ||
不计免陪率特约条款 | 2000元 | 一般为1500-3500元 | |
按贷款2年计算,您需要支付提车费用元 + 月供元(24个月) = 总共花费元 比全款全保险不少开发票购车多花费:元 此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准 |