气瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 11900×2550×3500,3880 |
底盘型号: | DFH1320D2 | 货厢尺寸(mm): | 9300,9400×2350,2400×800 |
总 质 量 :(kg) | 32000 | 接近/离去角(° ) | 22/11 |
额定质量:(kg) | 20500,20435,19985,19920 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2575 |
整备质量:(kg) | 11370,11885(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1320D2 | 轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2030/2030 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1、该车为危险品运输车.该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2。液压升降尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为550kg。2、侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面为圆形,直径为120mm,下边缘离地高500mm。选装后部无液压升降尾板,选装后部无尾板时,后防护螺栓连接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装平顶驾驶室;选装驾驶室前面罩;高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;驾驶室前角扰流板为选装件。选装驾驶室顶部“东风商用车”企业标识。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。采用的发动机DDi75E350-60对应油耗值为38.1L/100km。后轴采用空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。该车型可选装ETC车载装置。厢体选装无栅栏,选装栅栏样式,选装货箱箱板结构。选装蓄电池及储气筒左右安装位置,选装后处理隔热板。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
7500 8900 |
257/349 294/399 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |