气瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2150×2470 |
底盘型号: | ZZ1047F3315E145 | 货厢尺寸(mm): | 4100×2050×600 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/17,19/16 |
额定质量:(kg) | 1165,1100 | 前悬/后悬(mm): | 1160/1555,1160/1675 |
整备质量:(kg) | 3200(Kg) | 最高车速(km/h): | 79 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1047F3315E145 | 轴荷: | 1790/2705 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3280,3160 | 前 轮 距(mm): | 1605,1805 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1555,1595,1796 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
整车说明: | 该车适用于运输危险品,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。选装无栅栏,随底盘选装驾驶室。采用发动机型号YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3对应油耗值分别为油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速79km/h,专用装置为固定用卡槽。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B YN27CRE10 D30TCIE1 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 2672 2977 |
70/95 95/129 105/142 85/115 105/142 92/125 100/136 85/115 115/156 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |