气瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 5150,5440,4840×1735,1835×2140(mm) |
底盘型号: | SH1033PEGCNZ | 货厢尺寸(mm): | 3360,3650,3050×1615,1715×550,370(mm) |
总 质 量 :(kg) | 3220(Kg) | 接近/离去角(° ) | 18/14,18/18(°) |
额定质量:(kg) | 1375,1425(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1090/1410,1090/1500,1090/1100(mm) |
整备质量:(kg) | 1715,1665(Kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1033PEGCNZ | 轴荷: | 1180/2040 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2650,2850,3100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1316(mm) |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 后 轮 距(mm): | 1223,1405(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轮胎规格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
整车说明: | 1.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.LJ4A15Q6净功率为79kw,对应油耗值为8.5L/100km;3.装限速装置,限制最高车速80km/h;安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪;排气管前置;安装辅助制动装置,安装前盘制动器;4.选装无栅栏货箱;5.该车为危险品运输车,用于运输具有独立容器瓶包装的危化品,运送介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油罐,压缩氧,溶解乙炔,类项号:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;6.外形尺寸长(mm)/货箱内尺寸长(mm)/后悬(mm)对应关系:轴距2650mm时,单排5150/3360/1410或单排4840/3050/1100;轴距2850mm时,单排5440/3650/1500;7.该车仅安装子午线轮胎;9.随底盘选装驾驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,选装轮辋外观,选装轮眉;10.驾驶室左侧车门选装装饰标贴;11.选装矮货箱. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |