气瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 7030×2320,2350,2400,2450,2500×2760,2850 |
底盘型号: | HFC1120P31K5C6ZS | 货厢尺寸(mm): | 5150×2200,2250,2300,2350,2400×550 |
总 质 量 :(kg) | 11920 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
额定质量:(kg) | 7420,7320 | 前悬/后悬(mm): | 1075/2110 |
整备质量:(kg) | 4305,4405(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1120P31K5C6ZS | 轴荷: | 4120/7800 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3845 | 前 轮 距(mm): | 1705,1685 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1785 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+7 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | ||
整车说明: | ABS系统控制器型号/生产厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装厢体外观,选装后部结构;选装起重尾板(收起状态水平长度为290mm),尾板质量为450kg;选装不同厂家尾板以及尾板外观;该车选装ETC车载装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:D30TCIF2/20.1;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):55×120(mm),离地高度:500mm;选装起重尾板时,后防护连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(直径):Φ110(mm),离地高度:450mm;运输独立容器(瓶)包装的介质类项号为:2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置; |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |